Overzicht van ondersteunde goede doelen
In de afgelopen jaren hebben wij veel instanties en projecten financieel kunnen ondersteunen. "Serving the children of the World" is daarbij ons thema. Wij geven hierbij een overzicht van de goede doelen die we met onze recente activiteiten en met behulp van onze sponsoren hebben kunnen helpen:
Jaar | Schenking | Goed doel |
---|---|---|
2022 | €1800 | Diners voor eenzame senioren Wijnproject |
2022 | €2500 | Kerstpakketten Halderberge Rucphen Dana Winner |
2022 | €10.000 | Frame runners Spado Kiwansi Open Golf |
2021 | €2500 | Het Vergeten Kind (buitengebeuren) Kiwanis Golf |
2021 | Nog steeds Corona | |
2020 | Corona Zorgde dat de activiteiten stil kwamen te liggen | |
2020 | €7.500 | St. Zon Kiwanis Open Golf |
2020 | €1.000 | St. Sociaal Solidair |
2019 | €5.000 | De Voorleesextress en Wij zijn Zet Kiwanis Open Golf |
2018 | €2.500 | Stichting Vrienden van Paulus |
2018 | Kerstpakketten (twv €4.400) | Inwoners met een bijstandsuitkering van de gemeenten Halderberge en Rucphen |
2018 | €2.500 | Ronald Moerings Foundation |
2018 | €1.000 | Popkoor Muzikael Hoeven |
2018 | €1.000 | Stichting Special Care Gulbarga |
2018 | €2.000 | Stichting Groen Ontmoet |
2018 | €3.000 | Stichting Nieuwe Generatie Brasil |
2017 | €2.000 | de Martwienkel in Oud Gastel |
2017 | €1.000 | Daar wordt aan de deur geklopt |
2017 | €1.000 | Stichting Hoogvliegers |
2017 | €2.500 | Stichting Agora |
2017 | 50 kiwanispoppen | Amphia Ziekenhuis |
2017 | €2.000 | Stichting Leuke dingen dag (samen met Kiwanis Wouw-Zoomvliet). |
2016 | 80 kerstpakketten | Inwoners van Halderberge en Rucphen met een bijstandsuitkering |
2016 | €500 | Het Jan Tinbergen College voor hun lesproject in Zuid-Afrika |
2016 | €2.500 | Prinses Maxima centrum voor kinderoncologie |
2016 | €1.000 | Stichting Het Raakt U |
2015 | €2.500 | Stichting Suvrada |
2015 | €1.000 | het Moeder-kind centrum van het Bravis-ziekenhuis |
2015 | €3.000 | Unicef / Stop Tetanus |
2015 | €2.500 | Sandal with a story |
2014 | €2.500 | Unicef / Stop Tetanus |
2014 | €2.500 | Stichting Make a Wish |
2013 | €3.000 | Stichting een Feest voor Sinterklaas |
2013 | €2.500 | Dental Development Foundation Indonesia |
2013 | €2.500 | Stop Tetanus project Kiwanis - Unicef |
2012 | €3.000 | Pax Kinderhulp |
2012 | €6.000 | Kinderziekenhuis Malawi |
Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren diverse kleine projecten en instellingen ondersteund door middel van giften. We noemen o.a. Scouting Rucphen, Therapeutisch centrum Rijen, Kaspers Kerstboek, Stichting Vrienden van Paulus. |